| 网络 |
| 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 5G频段 | — |
| 速度 | HSPA, LTE |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2026, May 07 |
| 状态 | Available. Released 2026, May 15 |
| 机身 |
| 尺寸 | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
| 重量 | 232 g (8.18 oz) |
| 材质 | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM卡 | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 4000 nits (peak) |
| 尺寸 | 6.84 inches, 114.8 cm 2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| 保护 | — |
| 平台 |
| 系统 | EMUI 14.2 |
| 芯片 | — |
| CPU | — |
| GPU | — |
| 内存 |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 256GB 8GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", dual-pixel PDAF Auxiliary lens |
| 功能 | LED flash, panorama, HDR |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| 蓝牙 | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| 电池 |
| 类型 | 8500 mAh |
| 充电 | 40W wired 5W reverse wired |
| 其他 |
| 颜色 | Blush Gold, Lake Cyan, Golden Black |
| 型号编号 | CHZ-LX1 |
| 价格 | About 280 EUR |