| 网络 |
| 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G频段 | — |
| 速度 | HSPA, LTE |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2026, May |
| 状态 | Available. Released 2026, May |
| 机身 |
| 尺寸 | 166.1 x 76.6 x 8.3 mm (6.54 x 3.02 x 0.33 in) |
| 重量 | 210 g (7.41 oz) |
| 材质 | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | IPS LCD, 90Hz, 850 nits (peak) |
| 尺寸 | 6.67 inches, 107.2 cm 2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| 保护 | — |
| 平台 |
| 系统 | EMUI 12 |
| 芯片 | — |
| CPU | — |
| GPU | — |
| 内存 |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| 功能 | LED flash, HDR, panorama |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | 5.1, A2DP |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| 电池 |
| 类型 | Si/C Li-Ion 6620 mAh |
| 充电 | 40W wired, 53% in 30 min 5W reverse wired |
| 其他 |
| 颜色 | Black, Blue |
| 型号编号 | MGA-LX3 |
| 价格 | — |