| 网络 |
| 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | LTE |
| 5G频段 | — |
| 速度 | HSPA, LTE |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2026, August 05 |
| 状态 | Coming soon. Exp. release 2026, August 13 |
| 机身 |
| 尺寸 | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
| 重量 | 229 g (8.08 oz) |
| 材质 | Glass front, plastic frame, aluminum back |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 8000 nits (peak)* |
| 尺寸 | 6.84 inches, 114.8 cm 2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| 保护 | Aluminosilicate glass |
| 平台 |
| 系统 | HarmonyOS 6.1 |
| 芯片 | Kirin 8020 |
| CPU | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) |
| GPU | Maleoon 920 2cu |
| 内存 |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", dual-pixel PDAF Auxiliary lens |
| 功能 | LED flash, panorama, HDR |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| NFC | Yes |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| 电池 |
| 类型 | 8500 mAh |
| 充电 | 66W wired 5W reverse wired |
| 其他 |
| 颜色 | Black, White, Orange, Blue |
| 型号编号 | CAS-AL50 |
| 价格 | About 320 EUR |