| 网络 | |
|---|---|
| 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 5G频段 | — |
| 速度 | HSPA, LTE |
| 发布信息 | |
| 发布日期 | 2025, October 01 |
| 状态 | Available. Released 2025, October 08 |
| 机身 | |
| 尺寸 | 171.6 x 79.9 x 8.9 mm (6.76 x 3.15 x 0.35 in) |
| 重量 | 216 g (7.62 oz) |
| 材质 | — |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 | |
| 类型 | IPS LCD, 90Hz |
| 尺寸 | 6.95 inches, 117.4 cm 2 (~85.6% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1080 x 2376 pixels (~376 ppi density) |
| 保护 | — |
| 平台 | |
| 系统 | EMUI 14.2 |
| 芯片 | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 610 |
| 内存 | |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| 主摄像头 | |
| 主摄 | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF Auxiliary lens |
| 功能 | LED flash, HDR, panorama |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 前置摄像头 | |
| 前摄 | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 音频 | |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| 特性 | |
| 传感器 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| 电池 | |
| 类型 | Li-Po 7000 mAh |
| 充电 | 22.5W wired |
| 其他 | |
| 颜色 | Black, Blue |
| 型号编号 | STG-LX2 |
| 价格 | $ 223.12 |
