| 网络 |
| 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | LTE |
| 5G频段 | SA/NSA |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2025, October 17 |
| 状态 | Available. Released 2025, October 25 |
| 机身 |
| 尺寸 | 161.8 x 75.5 x 7.2 mm (6.37 x 2.97 x 0.28 in) |
| 重量 | 191 g (6.74 oz) |
| 材质 | — |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2160Hz PWM |
| 尺寸 | 6.7 inches, 108.3 cm 2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1084 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| 保护 | Aluminosilicate glass |
| 平台 |
| 系统 | HarmonyOS 5.1 |
| 芯片 | — |
| CPU | — |
| GPU | — |
| 内存 |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| 功能 | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| 视频 | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 50 MP, f/2.4, 1/2.5" |
| 视频 | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| 电池 |
| 类型 | 5500 mAh |
| 充电 | 66W wired 5W reverse wired |
| 其他 |
| 颜色 | Black, White, Blue |
| 型号编号 | TYR-AL00 |
| 价格 | About 260 EUR |