| 网络 |
| 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | LTE |
| 5G频段 | SA/NSA |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2025, November 25 |
| 状态 | Available. Released 2025, November 25 |
| 机身 |
| 尺寸 | 161.9 x 76 x 8 mm (6.37 x 2.99 x 0.31 in) |
| 重量 | 217 g (7.65 oz) |
| 材质 | Glass front, aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| 尺寸 | 6.75 inches, 110.3 cm 2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| 保护 | Huawei Kunlun Glass 2 |
| 平台 |
| 系统 | HarmonyOS 6.0 |
| 芯片 | Kirin 9020 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz & 3x2.15 GHz & 4x1.6 GHz) |
| GPU | Maleoon 920 |
| 内存 |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| 功能 | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| 视频 | 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 视频 | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| 特性 |
| 传感器 | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
| 电池 |
| 类型 | 5750 mAh |
| 充电 | 66W wired 50W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
| 其他 |
| 颜色 | Black, White, Green, Gold |
| 型号编号 | VYG-AL00 |
| 价格 | About 570 EUR |