| 网络 |
| 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G频段 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2025, November 26 |
| 状态 | Available. Released 2025, November 26 |
| 机身 |
| 尺寸 | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) |
| 重量 | 199 g (7.02 oz) |
| 材质 | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back |
| SIM卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| 屏幕 |
| 类型 | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| 尺寸 | 6.59 inches, 106.5 cm 2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| 保护 | Corning Gorilla Glass 7i |
| 平台 |
| 系统 | Android 16, HyperOS 3 |
| 芯片 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| 内存 |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| 功能 | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| 视频 | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 视频 | 1080p@30/60fps |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| 电池 |
| 类型 | 6210 mAh |
| 充电 | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, 22.5W reverse wired |
| 其他 |
| 颜色 | Titanium Silver, Blue, Black |
| 型号编号 | 2510DPC44G |
| 价格 | $ 471.47 / € 447.00 / £ 449.00 |