| 网络 |
| 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G频段 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2026, May 21 |
| 状态 | Available. Released 2026, May 21 |
| 机身 |
| 尺寸 | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| 重量 | 219 g or 225 g (7.72 oz) |
| 材质 | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| 尺寸 | 6.9 inches, 114.4 cm 2 (~90.5% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~420 ppi density) |
| 保护 | — |
| 平台 |
| 系统 | Android 16, HyperOS 3 |
| 芯片 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| 内存 |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| 功能 | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
| 视频 | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (10-bit Dolby Vision HDR), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| 电池 |
| 类型 | Si/C Li-Ion 8000 mAh |
| 充电 | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless 22.5W reverse wired |
| 其他 |
| 颜色 | Black, Blue, White |
| 型号编号 | 2605EPN8EC |
| 价格 | About 610 EUR |