| Netzwerk |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Geschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
| Start |
| Ankündigung | 2026, February 28 |
| Status | Available. Released 2026, March 10 |
| Gehäuse |
| Abmessungen | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Gewicht | 218.4 g or 223.4 g (7.69 oz) |
| Gehäuse | Glass front, glass-fiber reinforced plastic back / silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Display |
| Typ | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Größe | 6.9 inches, 116.6 cm 2 (~92.3% screen-to-body ratio) |
| Auflösung | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Schutz | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| Plattform |
| OS | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Speicher |
| Kartenslot | No |
| Intern | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Hauptkamera |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Funktionen | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Frontkamera |
| Frontkamera | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.7", 0.61µm, AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound |
| Lautsprecher | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm-Klinke | No |
| Kommunikation |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Funktionen |
| Sensoren | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Akku |
| Typ | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Laden | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+ 50W wireless 22.5W reverse wired 10W reverse wireless |
| Sonstiges |
| Farben | Black, White, Starlit Green |
| Modelle | 25128PNA1G, 2512BPNDAG |
| Preis | $ 1,188.40 / € 1,249.00 / ₹ 139,999 |