| Netzwerk |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G-Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Geschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
| Start |
| Ankündigung | 2026, June 30 |
| Status | Available. Released 2026, June 30 |
| Gehäuse |
| Abmessungen | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Gewicht | 227 g (8.01 oz) |
| Gehäuse | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display |
| Typ | AMOLED, 68B colors, PWM, 165Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 9500 nits (peak)* |
| Größe | 6.83 inches, 114.5 cm 2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Auflösung | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Schutz | — |
| Plattform |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Speicher |
| Kartenslot | No |
| Intern | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Hauptkamera |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Funktionen | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Frontkamera |
| Frontkamera | 20 MP (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Sound |
| Lautsprecher | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm-Klinke | No |
| Kommunikation |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, Auracast |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Funktionen |
| Sensoren | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Akku |
| Typ | Si/C Li-Ion 8550 mAh |
| Laden | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
| Sonstiges |
| Farben | Black, Blue, Silver |
| Modelle | 2604FRK1EC |
| Preis | About 390 EUR |