| Netzwerk |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| Geschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
| Start |
| Ankündigung | 2026, May 21 |
| Status | Available. Released 2026, May 21 |
| Gehäuse |
| Abmessungen | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| Gewicht | 219 g or 225 g (7.72 oz) |
| Gehäuse | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display |
| Typ | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Größe | 6.9 inches, 114.4 cm 2 (~90.5% screen-to-body ratio) |
| Auflösung | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~420 ppi density) |
| Schutz | — |
| Plattform |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Speicher |
| Kartenslot | No |
| Intern | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Hauptkamera |
| Hauptkamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Funktionen | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (10-bit Dolby Vision HDR), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Frontkamera |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound |
| Lautsprecher | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm-Klinke | No |
| Kommunikation |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Funktionen |
| Sensoren | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Akku |
| Typ | Si/C Li-Ion 8000 mAh |
| Laden | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless 22.5W reverse wired |
| Sonstiges |
| Farben | Black, Blue, White |
| Modelle | 2605EPN8EC |
| Preis | About 610 EUR |