| 网络 |
| 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 5G频段 | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2025, February 27 |
| 状态 | Available. Released 2025, March 05 |
| 机身 |
| 尺寸 | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm (6.47 x 3.07 x 0.31 in) |
| 重量 | 191 g (6.74 oz) |
| 材质 | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
| 尺寸 | 6.7 inches, 110.2 cm 2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| 保护 | — |
| 平台 |
| 系统 | Android 15, up to 6 major OS updates, One UI 7 |
| 芯片 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| 内存 |
| 存储卡 | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| 内置存储 | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| 功能 | LED flash, panorama, HDR |
| 视频 | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| 电池 |
| 类型 | 5000 mAh |
| 充电 | 25W wired |
| 其他 |
| 颜色 | Thunder Black, MInt Green, Blush Pink |
| 型号编号 | SM-M166P, SM-M166P/DS |
| 价格 | About 130 EUR |