| 网络 |
| 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| 5G频段 | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2026, May 07 |
| 状态 | Available. Released 2026, May 12 |
| 机身 |
| 尺寸 | 165.9 x 76 x 8.5 mm (6.53 x 2.99 x 0.33 in) |
| 重量 | 208 g (7.34 oz) |
| 材质 | — |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | IPS LCD, 144Hz, 800 nits (typ), 1000 nits (HBM) |
| 尺寸 | 6.72 inches, 109.0 cm 2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) |
| 保护 | — |
| 平台 |
| 系统 | Android 16 |
| 芯片 | Mediatek Dimensity 7400 Apex (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali G615 |
| 内存 |
| 存储卡 | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| 内置存储 | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF Auxiliary lens |
| 功能 | LED flash, HDR, panorama |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 视频 | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| 蓝牙 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| 电池 |
| 类型 | 7000 mAh |
| 充电 | 45W wired, 45W PPS 10W reverse wired Bypass charging |
| 其他 |
| 颜色 | Hyper Black, Vivid Mint |
| 型号编号 | — |
| 价格 | About 190 EUR |