| 网络 |
| 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| 5G频段 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 发布信息 |
| 发布日期 | 2025, October 27 |
| 状态 | Available. Released 2025, October 28 |
| 机身 |
| 尺寸 | 161.4 x 76.7 x 8.1 mm (6.35 x 3.02 x 0.32 in) |
| 重量 | 211 g or 215 g (7.44 oz) |
| 材质 | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass) or glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
| 屏幕 |
| 类型 | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
| 尺寸 | 6.78 inches, 112.4 cm 2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| 分辨率 | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| 保护 | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| 平台 |
| 系统 | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| 芯片 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| 内存 |
| 存储卡 | No |
| 内置存储 | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| 主摄像头 |
| 主摄 | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 3.5x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| 功能 | Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
| 视频 | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT |
| 前置摄像头 |
| 前摄 | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.64µm, AF |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| 音频 |
| 扬声器 | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm接口 | No |
| 连接 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| 收音机 | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| 特性 |
| 传感器 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro (UAV-grade), compass, barometer (exc. China) |
| 电池 |
| 类型 | Si/C Li-Ion 7300 mAh |
| 充电 | 120W wired, 120W UFCS, 55W PPS, 36W PD, 36W QC, 50% in 15 min, 100% in 40 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wired Bypass charging |
| 其他 |
| 颜色 | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm |
| 型号编号 | CPH2747, CPH2745, PLK110, CPH2749 |
| 价格 | € 869.99 / £ 929.00 / ₹ 85,999 |