| Réseau |
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Lancement |
| Annoncé | 2026, January 29 |
| Statut | Available. Released 2026, January 29 |
| Corps |
| Dimensions | 163 x 77.9 x 8.2 mm (6.42 x 3.07 x 0.32 in) |
| Poids | 219 g (7.72 oz) |
| Construction | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Écran |
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
| Taille | 6.83 inches, 114.5 cm 2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Protection | — |
| Plateforme |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3xX.X GHz Cortex-X4 & 4xX.X GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 |
| Mémoire |
| Emplacement carte | No |
| Interne | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Appareil Photo Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Caractéristiques | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Appareil Photo Frontal |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Vidéo | 1080p@30/60fps |
| Son |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers |
| Prise 3.5mm | No |
| Communications |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques |
| Capteurs | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Batterie |
| Type | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| Charge | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 27W reverse wired |
| Divers |
| Couleurs | Black, White, Blue, Orange |
| Modèles | — |
| Prix | About 260 EUR |