| Réseau |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Lancement |
| Annoncé | 2026, June 30 |
| Statut | Available. Released 2026, June 30 |
| Corps |
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Poids | 227 g (8.01 oz) |
| Construction | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Écran |
| Type | AMOLED, 68B colors, PWM, 165Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 9500 nits (peak)* |
| Taille | 6.83 inches, 114.5 cm 2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Protection | — |
| Plateforme |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Mémoire |
| Emplacement carte | No |
| Interne | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Appareil Photo Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Caractéristiques | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Appareil Photo Frontal |
| Frontal | 20 MP (wide) |
| Vidéo | 1080p@30/60fps |
| Son |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Prise 3.5mm | No |
| Communications |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, Auracast |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Caractéristiques |
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Batterie |
| Type | Si/C Li-Ion 8550 mAh |
| Charge | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
| Divers |
| Couleurs | Black, Blue, Silver |
| Modèles | 2604FRK1EC |
| Prix | About 390 EUR |