| Réseau |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Lancement |
| Annoncé | 2025, December 03 |
| Statut | Available. Released 2025, December 05 |
| Corps |
| Dimensions | 163.4 x 77 x 8.1 mm or 8.3 mm |
| Poids | 211 g or 216 g (7.44 oz) |
| Construction | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Écran |
| Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, HDR10+, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Taille | 6.83 inches, 113.3 cm 2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi density) |
| Protection | Crystal Shield Glass |
| Plateforme |
| OS | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 829 |
| Mémoire |
| Emplacement carte | No |
| Interne | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Appareil Photo Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Caractéristiques | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Appareil Photo Frontal |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
| Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Son |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers |
| Prise 3.5mm | No |
| Communications |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques |
| Capteurs | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batterie |
| Type | Si/C Li-Ion 8300 mAh |
| Charge | 100W wired, 100W UFCS, 55W PPS, 18W PD, 18W QC, 50% in 23 min Reverse wired Bypass charging |
| Divers |
| Couleurs | Black, Purple, Green |
| Modèles | PLR110 |
| Prix | About 320 EUR |