| Netzwerk |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - Global |
| 5G-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Global |
| Geschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
| Start |
| Ankündigung | 2026, May 07 |
| Status | Available. Released 2026, May 08 |
| Gehäuse |
| Abmessungen | 162.5 x 77.5 x 8.5 mm (6.40 x 3.05 x 0.33 in) |
| Gewicht | 208 g or 215 g (7.34 oz) |
| Gehäuse | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display |
| Typ | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Größe | 6.78 inches, 112.4 cm 2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Auflösung | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Schutz | — |
| Plattform |
| OS | Android 16 |
| Chipsatz | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
| Speicher |
| Kartenslot | Unspecified |
| Intern | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Hauptkamera |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, OIS Auxiliary lens |
| Funktionen | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Frontkamera |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.1", 0.7µm |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound |
| Lautsprecher | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm-Klinke | No |
| Kommunikation |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Funktionen |
| Sensoren | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Akku |
| Typ | 7500 mAh - Global 8000 mAh - India |
| Laden | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD 27W reverse wired (India) 6.5W reverse wired (Global) Bypass charging |
| Sonstiges |
| Farben | Pitch Black, Lunar Pearl, Blue |
| Modelle | — |
| Preis | € 479.00 / £ 425.00 / ₹ 35,999 |