| Réseau |
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Vitesse | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Lancement |
| Annoncé | 2026, February 25 |
| Statut | Available. Released 2026, March 06 |
| Corps |
| Dimensions | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) |
| Poids | 167 g (5.89 oz) |
| Construction | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Écran |
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Taille | 6.3 inches, 96.5 cm 2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Plateforme |
| OS | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CN Xclipse 960 - ROW |
| Mémoire |
| Emplacement carte | No |
| Interne | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Appareil Photo Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Caractéristiques | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Appareil Photo Frontal |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Son |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers |
| Prise 3.5mm | No |
| Communications |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Caractéristiques |
| Capteurs | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batterie |
| Type | Li-Ion 4300 mAh |
| Charge | 25W wired, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Divers |
| Couleurs | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Modèles | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Prix | $ 774.99 / € 623.00 / £ 510.00 / ₹ 73,999 |