| Réseau |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Lancement |
| Annoncé | 2025, May 13 |
| Statut | Available. Released 2025, May 29 |
| Corps |
| Dimensions | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm (6.23 x 2.98 x 0.23 in) |
| Poids | 163 g (5.75 oz) |
| Construction | Glass front (Gorilla Glass Ceramic 2), titanium frame, glass back (Gorilla Glass Victus 2) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Écran |
| Type | LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Taille | 6.7 inches, 110.2 cm 2 (~92.1% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~513 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Mohs level 5 |
| Plateforme |
| OS | Android 15, up to 7 major OS updates, One UI 7 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Mémoire |
| Emplacement carte | No |
| Interne | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Appareil Photo Principal |
| Principal | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF |
| Caractéristiques | Best Face, LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR |
| Appareil Photo Frontal |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Son |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers |
| Prise 3.5mm | No |
| Communications |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Caractéristiques |
| Capteurs | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Batterie |
| Type | Li-Ion 3900 mAh |
| Charge | 25W wired, PD, QC2.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Divers |
| Couleurs | Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack |
| Modèles | SM-S937U, SM-S937U1, SM-S937B, SM-S937B/DS, SM-S9370 |
| Prix | $ 489.00 / € 544.00 / £ 420.00 / ₹ 69,999 |