| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM/HSPA/LTE |
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Bandes 4G | LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Bandes 5G | N/A |
| Vitesse | HSPA, LTE-A |
| Lancement | |
| Annoncé | 2019 |
| Statut | Available |
| Corps | |
| Dimensions | 158x74x8.9mm |
| Poids | 193g |
| Construction | Plastic back, aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Écran | |
| Type | IPS LCD |
| Taille | 6.4" |
| Résolution | 1080x2340 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plateforme | |
| OS | Android 6 |
| Chipset | Snapdragon 636 |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno |
| Mémoire | |
| Emplacement carte | microSDXC |
| Interne | 64/128GB |
| Appareil Photo Principal | |
| Principal | 48MP+8MP+2MP |
| Caractéristiques | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 4K@60fps |
| Appareil Photo Frontal | |
| Frontal | 8MP |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Son | |
| Haut-parleur | Yes |
| Prise 3.5mm | Yes |
| Communications | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | |
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batterie | |
| Type | Li-Ion 4472mAh |
| Charge | 18W wired |
| Divers | |
| Couleurs | Black, Blue, Gray |
| Modèles | — |
| Prix | About 250 EUR |
