| Réseau |
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517 |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Lancement |
| Annoncé | 2025, September 09 |
| Statut | Available. Released 2025, September 19 |
| Corps |
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
| Poids | 165 g (5.82 oz) |
| Construction | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
| SIM | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) |
| Écran |
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Taille | 6.5 inches, 104.9 cm 2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Plateforme |
| OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.6 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Mémoire |
| Emplacement carte | No |
| Interne | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Appareil Photo Principal |
| Principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Caractéristiques | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Appareil Photo Frontal |
| Frontal | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Son |
| Haut-parleur | Yes |
| Prise 3.5mm | No |
| Communications |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batterie |
| Type | Li-Ion 3149 mAh |
| Charge | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| Divers |
| Couleurs | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| Modèles | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 |
| Prix | $ 626.74 / € 758.00 / £ 635.00 / ₹ 101,900 |