| Red |
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| Bandas 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
| Lanzamiento |
| Anunciado | 2026, April 15 |
| Estado | Available. Released 2026, April 15 |
| Cuerpo |
| Dimensiones | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Peso | 210 g (7.41 oz) |
| Construcción | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Pantalla |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
| Tamaño | 6.9 inches, 114.9 cm 2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~254 ppi density) |
| Protección | — |
| Plataforma |
| SO | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria |
| Ranura para tarjeta | microSDXC |
| Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Cámara Principal |
| Principal | 13 MP |
| Características | LED flash, HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara Frontal |
| Frontal | 8 MP |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Sonido |
| Altavoz | Yes |
| Jack 3.5mm | Yes |
| Comunicaciones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | No |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Características |
| Sensores | Accelerometer, compass |
| Batería |
| Tipo | 6300 mAh |
| Carga | 15W wired, PD 7.5W reverse wired |
| Varios |
| Colores | Black, Blue, Purple, White |
| Modelos | — |
| Precio | About 220 EUR |