| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Bandas 4G | LTE bands |
| Bandas 5G | — |
| Velocidad | HSPA, LTE-A |
| Lanzamiento | |
| Anunciado | 2022 |
| Estado | Available |
| Cuerpo | |
| Dimensiones | 160x75x8.5mm |
| Peso | 195g |
| Construcción | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Pantalla | |
| Tipo | IPS LCD |
| Tamaño | 6.6" |
| Resolución | 720x1600 |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Plataforma | |
| SO | Android 14, HyperOS |
| Chipset | MediaTek Helio G88 |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Mali-G |
| Memoria | |
| Ranura para tarjeta | microSDXC |
| Interno | 64/128GB |
| Cámara Principal | |
| Principal | 50MP+2MP |
| Características | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara Frontal | |
| Frontal | 8MP |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Sonido | |
| Altavoz | Yes |
| Jack 3.5mm | No |
| Comunicaciones | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Características | |
| Sensores | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Batería | |
| Tipo | Li-Po 5000mAh |
| Carga | 18W wired |
| Varios | |
| Colores | Black, Blue, Green, Silver |
| Modelos | — |
| Precio | About 200 EUR |
