| Red |
| Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
| Lanzamiento |
| Anunciado | 2023, February 01 |
| Estado | Available. Released 2023, February 17 |
| Cuerpo |
| Dimensiones | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Peso | 234 g |
| Construcción | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Pantalla |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| Tamaño | 6.8 inches |
| Resolución | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi) |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Plataforma |
| SO | Android 13, One UI 5.1, upgradable to One UI 7 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 + 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2x2.8 GHz Cortex-A710 + 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Memoria |
| Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Cámara Principal |
| Principal | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 10x optical zoom, PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS
12 MP, f/2.2, 13mm, 120 degrees (ultrawide) |
| Características | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240/960fps |
| Cámara Frontal |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", Dual Pixel AF |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sonido |
| Altavoz | Yes, with stereo speakers |
| Jack 3.5mm | No |
| Comunicaciones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort |
| Características |
| Sensores | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batería |
| Tipo | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
| Carga | Wired 45W, 65% in 30 min
Wireless Qi15W
Reverse wireless 10W |
| Varios |
| Colores | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Botanic Lilac |
| Modelos | SM-S918B, SM-S918U, SM-S918U1 |
| Precio | About 1199 EUR |