| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Bandas 4G | LTE |
| Bandas 5G | — |
| Velocidad | HSPA, LTE |
| Lanzamiento | |
| Anunciado | 2026, July 31 |
| Estado | Available. Released 2026, August 04 |
| Cuerpo | |
| Dimensiones | 166.4 x 78.1 x 8.7 mm (6.55 x 3.07 x 0.34 in) |
| Peso | 214 g (7.55 oz) |
| Construcción | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Pantalla | |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| Tamaño | 6.8 inches, 113.0 cm 2 (~87.0% screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) |
| Protección | — |
| Plataforma | |
| SO | Android 16, OxygenOS 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6360 Apex (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | |
| Ranura para tarjeta | microSDXC |
| Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| Cámara Principal | |
| Principal | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| Características | LED flash, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara Frontal | |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Sonido | |
| Altavoz | Yes |
| Jack 3.5mm | Yes |
| Comunicaciones | |
| WLAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | GPS |
| NFC | No |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Características | |
| Sensores | Unspecified |
| Batería | |
| Tipo | 7000 mAh |
| Carga | 15W wired 5W reverse wired Bypass charging |
| Varios | |
| Colores | Burgundy Red, Ice Blue |
| Modelos | — |
| Precio | ₹ 18,999 |
