| Rede |
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - India |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - India |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G |
| Lançamento |
| Anunciado | 2026, January 29 |
| Estado | Available. Released 2026, January 29 |
| Corpo |
| Dimensões | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Peso | 204 g (7.20 oz) |
| Construção | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ecrã |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
| Tamanho | 6.59 inches, 106.4 cm 2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Proteção | — |
| Plataforma |
| SO | Android 16, up to 4 major OS updates, HyperOS 3 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Memória |
| Slot para cartão | No |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Câmara Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Características | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Câmara Frontal |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Vídeo | 1080p@30/60fps |
| Som |
| Altifalante | Yes, with stereo speakers |
| Jack 3.5mm | No |
| Comunicações |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| Rádio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Características |
| Sensores | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| Bateria |
| Tipo | Si/C Li-Ion 7540 mAh |
| Carregamento | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 27W reverse wired |
| Vários |
| Cores | Asphalt Black, Nitro Blue, Turbo White |
| Modelos | 2511FRT34C |
| Preço | ₹ 37,999 |