| Rede |
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G |
| Lançamento |
| Anunciado | 2025, November 26 |
| Estado | Available. Released 2025, November 26 |
| Corpo |
| Dimensões | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm or 8.3 mm |
| Peso | 218 g or 220 g (7.69 oz) |
| Construção | Glass front (Poco Shield Glass), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Ecrã |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Tamanho | 6.9 inches, 116.6 cm 2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Proteção | Poco Shield Glass |
| Plataforma |
| SO | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Memória |
| Slot para cartão | No |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Câmara Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Características | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Câmara Frontal |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Som |
| Altifalante | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Jack 3.5mm | No |
| Comunicações |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Rádio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Características |
| Sensores | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Bateria |
| Tipo | 6500 mAh |
| Carregamento | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins 50W wireless, 50% in 31 mins 22.5W reverse wireless |
| Vários |
| Cores | Black, White, Denim Blue |
| Modelos | 25102PCBEG |
| Preço | $ 1,039.99 / € 729.90 / £ 649.00 |