| Rede |
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - International |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G |
| Lançamento |
| Anunciado | 2025, September 25 |
| Estado | Available. Released 2025, September 27 |
| Corpo |
| Dimensões | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| Peso | 191 g (6.74 oz) |
| Construção | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass back |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Ecrã |
| Tipo | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Tamanho | 6.3 inches, 98.8 cm 2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Proteção | Xiaomi Shield Glass (Global), Dragon Crystal Glass (China), Mohs level 6 |
| Plataforma |
| SO | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Memória |
| Slot para cartão | No |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Câmara Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Características | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Câmara Frontal |
| Frontal | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Som |
| Altifalante | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Jack 3.5mm | No |
| Comunicações |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| Rádio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Características |
| Sensores | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Bateria |
| Tipo | Si/C Li-Ion 6330 mAh - Global Si/C Li-Ion 7000 mAh - China |
| Carregamento | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless 22.5W reverse wired |
| Vários |
| Cores | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White |
| Modelos | 25113PN0EG |
| Preço | $ 849.64 / € 738.00 / £ 773.23 / ₹ 89,999 |