| Rede | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE |
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Bandas 4G | LTE bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Bandas 5G | N/A |
| Velocidade | HSPA, LTE-A |
| Lançamento | |
| Anunciado | 2022 |
| Estado | Available |
| Corpo | |
| Dimensões | 170x75x8.8mm |
| Peso | 208g |
| Construção | Plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Ecrã | |
| Tipo | IPS LCD |
| Tamanho | 5.7" |
| Resolução | 720x1600 |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus |
| Plataforma | |
| SO | Android 9 |
| Chipset | Helio G37 |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno |
| Memória | |
| Slot para cartão | microSDXC |
| Interno | 32/64GB |
| Câmara Principal | |
| Principal | 50MP+2MP |
| Características | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@60fps |
| Câmara Frontal | |
| Frontal | 8MP |
| Vídeo | 4K@30fps |
| Som | |
| Altifalante | Yes |
| Jack 3.5mm | Yes |
| Comunicações | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Rádio | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Características | |
| Sensores | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Bateria | |
| Tipo | Li-Ion 4283mAh |
| Carregamento | 45W wired |
| Vários | |
| Cores | Black, Blue, Green |
| Modelos | — |
| Preço | About 150 EUR |
