| Rede |
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International |
| Bandas 5G | SA/NSA - China only |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G (China only) |
| Lançamento |
| Anunciado | 2025, June 11 |
| Estado | Available. Released 2025, June 11 |
| Corpo |
| Dimensões | 163 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
| Peso | 233.5 g (8.25 oz) |
| Construção | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + eSIM |
| Ecrã |
| Tipo | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Tamanho | 6.8 inches, 111.3 cm 2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Proteção | Kunlun Glass 2 (Basalt-tempered) / 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun Glass, Mohs level 4 |
| Plataforma |
| SO | EMUI 15 (International), HarmonyOS 5.1 (China) |
| Chipset | Kirin 9020 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5GHz & 3x2.15 GHz & 4x1.6GHz) |
| GPU | Maleoon 920 |
| Memória |
| Slot para cartão | No |
| Interno | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Câmara Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Características | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Vídeo | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS |
| Câmara Frontal |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| Vídeo | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Som |
| Altifalante | Yes, with stereo speakers |
| Jack 3.5mm | No |
| Comunicações |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| Rádio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Características |
| Sensores | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Bateria |
| Tipo | Market-dependent versions: · Li-Po 5170 mAh - International · Li-Po 5700 mAh - China |
| Carregamento | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Vários |
| Cores | Prestige Gold, Golden Black |
| Modelos | LMR-AL10, LMU-LX9 |
| Preço | $ 1,570.95 / € 1,177.99 |