| Rede |
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | LTE |
| Bandas 5G | SA/NSA |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G |
| Lançamento |
| Anunciado | 2026, March 23 |
| Estado | Available. Released 2026, April 27 |
| Corpo |
| Dimensões | 164.4 x 79 x 8.3 mm (6.47 x 3.11 x 0.33 in) |
| Peso | 239 g (8.43 oz) |
| Construção | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ecrã |
| Tipo | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Tamanho | 6.9 inches, 117.2 cm 2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1320 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~455 ppi density) |
| Proteção | Huawei Kunlun Glass 2 |
| Plataforma |
| SO | HarmonyOS 6.0 |
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) |
| GPU | Maleoon 935 |
| Memória |
| Slot para cartão | No |
| Interno | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Câmara Principal |
| Principal | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.1, 91mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Características | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Vídeo | 4K, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Câmara Frontal |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Vídeo | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| Som |
| Altifalante | Yes, with stereo speakers |
| Jack 3.5mm | No |
| Comunicações |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| Rádio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Características |
| Sensores | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
| Bateria |
| Tipo | 6000 mAh |
| Carregamento | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Vários |
| Cores | Black, Gold |
| Modelos | SGT-AL10 |
| Preço | About 1070 EUR |